Crypto exchanges: licences, reserves and track record
Can I use it legally where I live, is it solvent and what has happened to it? 390 exchanges and crypto apps checked against official registers and our news archive: six checks, each with its source and date. No score and no ranking: affiliate links never change the order. How we check.
57 with a complete file; 333 with a basic file still being verified (licence and entity from official registers; the rest pending). 6 closed exchanges are kept for reference.
Exchanges marked «Affiliate» have an affiliate link on their file: we may earn a commission, and it does not influence the checks or the order. We have no commercial agreement with the others and earn no commission from their links.
| Exchange and company | Licence | Reserves | Hacks | Withdrawals | Entity | Accounts | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COINHOUSE Being verifiedCOINHOUSE SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| COINMATE a.s. Being verifiedCOINMATE a.s. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| COMETH Being verifiedCOMETH SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED Being verifiedCOMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CPS Being verifiedCPS Europe S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CRYPTOPOCKET Being verifiedFINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 11, 2026 |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited Being verifiedCalamatta Cuschieri Investment Services Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Celsion Bank AG Being verifiedCelsion Bank AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Change Securities B.V. Being verifiedChange Securities B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CheckSig Being verifiedCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| ClearBank Europe B.V. Being verifiedClearBank Europe N.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Cloverum Being verifiedCloverum Finance (CY) Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CoinCash Being verifiedTiwala Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CoinFlip Being verifiedOLLIV ITALIA S.R.L. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Coinfinity Being verifiedCoinfinity GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Coingate Being verifiedUAB "Decentralized" | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Coinify Being verifiedCoinify ApS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Coinmerce B.V.. Being verifiedCoinmerce B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Confirmo Limited Being verifiedConfirmo Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Conio Being verifiedCONIO S.R.L. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH Being verifiedCrypto Finance (Deutschland) GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Cryptonow Being verifiedCryptonow GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Cryptosmart Being verifiedCRYPTOSMART S.P.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Cryptovoucher Being verifiedFintegence, s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DADAT Being verifiedDADAT Krypto GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DEBLOCK Being verifiedDEBLOCK SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DESKOIN Being verifiedDESKOIN SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DLT Securities GmbH Being verifiedDLT Securities GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DUE Being verifiedDUE NETWORK S.L. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Being verifiedDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Damex Being verifiedDamex Digital LTD | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale Being verifiedDekaBank Deutsche Girozentrale | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Digital Assist Being verifiedDigital Assist OOD | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Digital Currency Services | HappyCoins Being verifiedDigital Currency Services B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Donau-Iller-Bank eG Being verifiedDonau-Iller-Bank eG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| DriveWealth Being verifiedUAB DriveWealth Europe | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| ELECTROCOIN Being verifiedELECTROCOIN Ltd for services | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| EUWAX AG Being verifiedEUWAX AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Everest Being verifiedEverest Network Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FEEL MINING / WIGL ET OTHILA Being verifiedBLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FF Digital Being verifiedFF Digital EOOD | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FIDUS Finanz AG Being verifiedFIDUS Finanz AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FINCTEK Being verifiedFINCTEK UE SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FIPTO Being verifiedFIPTO PI SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FIRI AS Being verifiedFIRI AS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FLOWDESK EUROPE Being verifiedFLOWDESK EUROPE SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FUMBI Being verifiedFUMBI, s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| FalconX Being verifiedFalconX Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Fels wealth GmbH Being verifiedFels wealth GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Finst B.V. Being verifiedFinst B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Firefish Being verifiedFirefish Europe s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Floin AG Being verifiedFloin AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG Being verifiedFrankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| GCEX|GC Exchange Being verifiedGC Exchange A/S | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| GG Digital, a.s. Being verifiedGG Digital, a.s. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| GOIN Being verifiedGOin SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| GateHub Exchange Being verifiedGateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| HEXARQ Being verifiedHEXARQ SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Hannoversche Volksbank eG Being verifiedHannoversche Volksbank eG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Hercle Being verifiedHERCLE S.R.L. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. Being verifiedHidden Road Partners CIV NL B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Hodleris Being verifiedHodleris SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Hyphe Markets GmbH Being verifiedHyphe Markets GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| IG Europe GmbH Being verifiedIG Europe GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| ILAVO GROUP a.s. Being verifiedILAVO GROUP a.s. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| IN KAPITAL Being verifiedIN KAPITAL limited liability company for trade and services | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| IP wBTCb solutions, s.r.o. Being verifiedIP wBTCb solutions, s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Iconomi Being verifiedICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber Being verifiedIhre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Ilirika Being verifiedILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Invity Finance s.r.o. Being verifiedInvity Finance s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Januar Being verifiedJanuar ApS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Joh. Berenberg Being verifiedJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| KBC Being verifiedKBC Bank NV | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| KEYROCK Being verifiedKEYROCK FR SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| KRIPTOMAT Being verifiedBitblock Ltd. for Services | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| KRYPTO KNIGHT Being verifiedKrypto Knight Ltd | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| LEONOD Being verifiedLEONOD SARL | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| LGT Bank AG Being verifiedLGT Bank AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Being verifiedLang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Legend Trading Being verifiedLegend Financial Ireland Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Lunar Block Being verifiedLunar Block A/S | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MEATAL GEAR Being verifiedMETAL GEAR SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MERIA Being verifiedMERIA SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MINOS GLOBAL Being verifiedMINOS GLOBAL S.L. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MLP Banking AG Being verifiedMLP Banking AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MP Developers s.r.o. Being verifiedMP Developers s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Madison Six|crypto4me Being verifiedMadison Six j. s. a. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Micar Assets Being verifiedUAB Micar assets | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MipSoftware s.r.o. Being verifiedMipSoftware s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Monflo Being verifiedMonflo B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| MoonPay Europe B.V. Being verifiedMoonPay Europe B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Myntkaup Being verifiedMyntkaup ehf. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Münchner Bank eG Being verifiedMünchner Bank eG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| NBX Being verifiedNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| NOEMON TECH LTD Being verifiedNOEMON TECH LTD | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Neverless Being verifiedNeverless SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Nexdesk Being verifiedNexdesk SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Noah Being verifiedNoah LV SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Nodu Digital Being verifiedNodu Digital, SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
No exchange matches these filters.
By country
How each country regulates exchanges and who is on its register.