Exchanges de criptomonedas: licencias, reservas e historial
¿Puedo usarlo legalmente donde vivo, es solvente y qué le ha pasado? 390 exchanges y apps cripto cruzados con los registros oficiales y nuestro archivo de noticias: seis comprobaciones, cada una con su fuente y su fecha. Sin nota ni ranking: los enlaces de afiliado nunca cambian el orden. Cómo lo comprobamos.
57 con ficha completa; 333 con ficha básica en verificación (licencia y entidad de registros oficiales; el resto, pendiente). 6 exchanges cerrados se conservan como referencia.
Los exchanges marcados «Afiliado» llevan enlace de afiliado en su ficha: podemos recibir una comisión y no influye en las comprobaciones ni en el orden. Con el resto no tenemos acuerdo comercial ni recibimos comisión por sus enlaces.
| Exchange y empresa | Licencia | Reservas | Hackeos | Retiros | Entidad | Cuentas | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COINHOUSE En verificaciónCOINHOUSE SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| COINMATE a.s. En verificaciónCOINMATE a.s. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| COMETH En verificaciónCOMETH SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED En verificaciónCOMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CPS En verificaciónCPS Europe S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CRYPTOPOCKET En verificaciónFINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 11/11/2026 |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited En verificaciónCalamatta Cuschieri Investment Services Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Celsion Bank AG En verificaciónCelsion Bank AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Change Securities B.V. En verificaciónChange Securities B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CheckSig En verificaciónCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| ClearBank Europe B.V. En verificaciónClearBank Europe N.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Cloverum En verificaciónCloverum Finance (CY) Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CoinCash En verificaciónTiwala Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CoinFlip En verificaciónOLLIV ITALIA S.R.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Coinfinity En verificaciónCoinfinity GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Coingate En verificaciónUAB "Decentralized" | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Coinify En verificaciónCoinify ApS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Coinmerce B.V.. En verificaciónCoinmerce B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Confirmo Limited En verificaciónConfirmo Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Conio En verificaciónCONIO S.R.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH En verificaciónCrypto Finance (Deutschland) GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Cryptonow En verificaciónCryptonow GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Cryptosmart En verificaciónCRYPTOSMART S.P.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Cryptovoucher En verificaciónFintegence, s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DADAT En verificaciónDADAT Krypto GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DEBLOCK En verificaciónDEBLOCK SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DESKOIN En verificaciónDESKOIN SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DLT Securities GmbH En verificaciónDLT Securities GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DUE En verificaciónDUE NETWORK S.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank En verificaciónDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Damex En verificaciónDamex Digital LTD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale En verificaciónDekaBank Deutsche Girozentrale | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Digital Assist En verificaciónDigital Assist OOD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Digital Currency Services | HappyCoins En verificaciónDigital Currency Services B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Donau-Iller-Bank eG En verificaciónDonau-Iller-Bank eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| DriveWealth En verificaciónUAB DriveWealth Europe | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| ELECTROCOIN En verificaciónELECTROCOIN Ltd for services | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| EUWAX AG En verificaciónEUWAX AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Everest En verificaciónEverest Network Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FEEL MINING / WIGL ET OTHILA En verificaciónBLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FF Digital En verificaciónFF Digital EOOD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FIDUS Finanz AG En verificaciónFIDUS Finanz AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FINCTEK En verificaciónFINCTEK UE SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FIPTO En verificaciónFIPTO PI SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FIRI AS En verificaciónFIRI AS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FLOWDESK EUROPE En verificaciónFLOWDESK EUROPE SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FUMBI En verificaciónFUMBI, s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| FalconX En verificaciónFalconX Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Fels wealth GmbH En verificaciónFels wealth GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Finst B.V. En verificaciónFinst B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Firefish En verificaciónFirefish Europe s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Floin AG En verificaciónFloin AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG En verificaciónFrankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| GCEX|GC Exchange En verificaciónGC Exchange A/S | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| GG Digital, a.s. En verificaciónGG Digital, a.s. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| GOIN En verificaciónGOin SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| GateHub Exchange En verificaciónGateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| HEXARQ En verificaciónHEXARQ SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Hannoversche Volksbank eG En verificaciónHannoversche Volksbank eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Hercle En verificaciónHERCLE S.R.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. En verificaciónHidden Road Partners CIV NL B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Hodleris En verificaciónHodleris SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Hyphe Markets GmbH En verificaciónHyphe Markets GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| IG Europe GmbH En verificaciónIG Europe GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| ILAVO GROUP a.s. En verificaciónILAVO GROUP a.s. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| IN KAPITAL En verificaciónIN KAPITAL limited liability company for trade and services | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| IP wBTCb solutions, s.r.o. En verificaciónIP wBTCb solutions, s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Iconomi En verificaciónICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber En verificaciónIhre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Ilirika En verificaciónILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Invity Finance s.r.o. En verificaciónInvity Finance s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Januar En verificaciónJanuar ApS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Joh. Berenberg En verificaciónJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| KBC En verificaciónKBC Bank NV | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| KEYROCK En verificaciónKEYROCK FR SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| KRIPTOMAT En verificaciónBitblock Ltd. for Services | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| KRYPTO KNIGHT En verificaciónKrypto Knight Ltd | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| LEONOD En verificaciónLEONOD SARL | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| LGT Bank AG En verificaciónLGT Bank AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG En verificaciónLang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Legend Trading En verificaciónLegend Financial Ireland Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Lunar Block En verificaciónLunar Block A/S | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MEATAL GEAR En verificaciónMETAL GEAR SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MERIA En verificaciónMERIA SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MINOS GLOBAL En verificaciónMINOS GLOBAL S.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MLP Banking AG En verificaciónMLP Banking AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MP Developers s.r.o. En verificaciónMP Developers s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Madison Six|crypto4me En verificaciónMadison Six j. s. a. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Micar Assets En verificaciónUAB Micar assets | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MipSoftware s.r.o. En verificaciónMipSoftware s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Monflo En verificaciónMonflo B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| MoonPay Europe B.V. En verificaciónMoonPay Europe B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Myntkaup En verificaciónMyntkaup ehf. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Münchner Bank eG En verificaciónMünchner Bank eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| NBX En verificaciónNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| NOEMON TECH LTD En verificaciónNOEMON TECH LTD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Neverless En verificaciónNeverless SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Nexdesk En verificaciónNexdesk SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Noah En verificaciónNoah LV SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Nodu Digital En verificaciónNodu Digital, SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
Ningún exchange coincide con estos filtros.
Por país
Cómo regula cada país a los exchanges y quién figura en su registro.