Crypto exchanges: licences, reserves and track record
Can I use it legally where I live, is it solvent and what has happened to it? 390 exchanges and crypto apps checked against official registers and our news archive: six checks, each with its source and date. No score and no ranking: affiliate links never change the order. How we check.
57 with a complete file; 333 with a basic file still being verified (licence and entity from official registers; the rest pending). 6 closed exchanges are kept for reference.
Exchanges marked «Affiliate» have an affiliate link on their file: we may earn a commission, and it does not influence the checks or the order. We have no commercial agreement with the others and earn no commission from their links.
| Exchange and company | Licence | Reserves | Hacks | Withdrawals | Entity | Accounts | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapbit Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BloFin Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| WEEX Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| KCEX Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Biconomy.com Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Toobit Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Azbit Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Hotcoin Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Ourbit Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| OrangeX Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| DigiFinex Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| XT.COM Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BigONE Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BitDelta Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Niza.io Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Websea Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Zoomex Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Hibt Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| GroveX Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Deepcoin Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BVOX Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Bitunix Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| FMFW.io Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Bitbaby Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Changelly PRO Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Coinstore Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Coinone Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| P2B Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Bitazza Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BTSE Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| CoinTR Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Paribu Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BitKan Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Byte Exchange Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Digital X Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BtcTurk | Kripto Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| tothemoon Being verifiedBrilliantscope Trading Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| GMO Coin Japan Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| OSL EU Being verifiedOSL EU GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 11, 2026 |
| Coins.ph Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Ondo Stocks Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Bitbank Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Nonkyc.io Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Backpack EU Being verified"Trek Technologies" SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| LeveX Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BitoPro Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| OKJ Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Bittime Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Max Maicoin Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| XBO.com Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Tokpie Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Koinpark Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| EarnBIT Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| BitTrade Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Webot Being verifiedPionew Ireland Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bitlo Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| Coinzoom Being verifiedExchange | No data | No data | No data | No data | No data | No data | — |
| 21bitcoin Being verifiedFIOR Digital GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| 360 Treasury Systems AG Being verified360 Treasury Systems AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| AMINA EU Being verifiedAMINA (Austria) AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| APLO Being verifiedAPLO SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Acheron | Acheron Trading Being verifiedAcheron Europe B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Alaric Securities Being verifiedAlaric Securities OOD | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| AlphaRoute Being verifiedSIA AlphaRoute | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Altcoins Being verifiedAltcoins BG EООD | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Altlift s.r.o. Being verifiedAltlift s.r.o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Amdax B.V.|Amdax Group Being verifiedAmdax B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Aquilla Nummus Ltd Being verifiedAquilla Nummus Ltd | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify Being verifiedWEB3 Technology B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Atrya Technologies SIA Being verifiedAtrya Technologies SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| AvianLabs Netherlands B.V. Being verifiedAvianLabs Netherlands B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| B2C2 Being verifiedB2C2 Europe Sarl | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 11, 2026 |
| BANQUE DELUBAC Being verifiedBANQUE DELUBAC ET CIE | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BARE BITCOIN AS Being verifiedBARE BITCOIN AS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BBVA Being verifiedBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BCASH Being verifiedBCASH SOCIETE ANONYME | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BITCOIN STORE Being verifiedDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BITCOINMAT Being verifiedFINTECH SK s. r. o. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BITSTACK Being verifiedBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BLOX B.V. Being verifiedBLOX B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BTC Direct Europe B.V. Being verifiedBTC Direct Europe B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BVNK Being verifiedSystem Pay Services (Malta) Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Baader Bank AG Being verifiedBaader Bank Aktiengesellschaft | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH Being verifiedBaden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bank Frick AG Being verifiedBank Frick AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Being verifiedBankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Banking Circle Being verifiedBanking Circle S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bequant Being verifiedBequant Pro Limited | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bison Bank Being verifiedBison Bank, S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BitGo Europe GmbH Being verifiedBitGo Europe GmbH | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG Being verifiedBitcoin Suisse (Europe) AG | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bitmymoney B.V. Being verifiedBitmymoney B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bitonic B.V. Being verifiedBitonic B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bittimaatti Being verifiedBittimaatti Oy | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bleap Being verifiedBleap SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| BlockBen Being verifiedBlockBen SIA | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Blockrise Being verifiedBlockrise Capital B.V. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| Bridge Being verifiedBridge Building S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CAIXABANK Being verifiedCAIXABANK S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE Being verifiedCAPITAL WALLET GREECE S.A. | Yes | No data | No data | No data | Yes | No data | Nov 16, 2026 |
No exchange matches these filters.
By country
How each country regulates exchanges and who is on its register.