Exchanges de criptomonedas: licencias, reservas e historial
¿Puedo usarlo legalmente donde vivo, es solvente y qué le ha pasado? 390 exchanges y apps cripto cruzados con los registros oficiales y nuestro archivo de noticias: seis comprobaciones, cada una con su fuente y su fecha. Sin nota ni ranking: los enlaces de afiliado nunca cambian el orden. Cómo lo comprobamos.
57 con ficha completa; 333 con ficha básica en verificación (licencia y entidad de registros oficiales; el resto, pendiente). 6 exchanges cerrados se conservan como referencia.
Los exchanges marcados «Afiliado» llevan enlace de afiliado en su ficha: podemos recibir una comisión y no influye en las comprobaciones ni en el orden. Con el resto no tenemos acuerdo comercial ni recibimos comisión por sus enlaces.
| Exchange y empresa | Licencia | Reservas | Hackeos | Retiros | Entidad | Cuentas | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapbit En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BloFin En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| WEEX En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| KCEX En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Biconomy.com En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Toobit En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Azbit En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Hotcoin En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Ourbit En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| OrangeX En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| DigiFinex En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| XT.COM En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BigONE En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BitDelta En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Niza.io En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Websea En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Zoomex En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Hibt En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| GroveX En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Deepcoin En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BVOX En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Bitunix En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| FMFW.io En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Bitbaby En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Changelly PRO En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Coinstore En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Coinone En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| P2B En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Bitazza En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BTSE En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| CoinTR En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Paribu En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BitKan En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Byte Exchange En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Digital X En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BtcTurk | Kripto En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| tothemoon En verificaciónBrilliantscope Trading Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| GMO Coin Japan En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| OSL EU En verificaciónOSL EU GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 11/11/2026 |
| Coins.ph En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Ondo Stocks En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Bitbank En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Nonkyc.io En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Backpack EU En verificación"Trek Technologies" SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| LeveX En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BitoPro En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| OKJ En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Bittime En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Max Maicoin En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| XBO.com En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Tokpie En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Koinpark En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| EarnBIT En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| BitTrade En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Webot En verificaciónPionew Ireland Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bitlo En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| Coinzoom En verificaciónExchange | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | — |
| 21bitcoin En verificaciónFIOR Digital GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| 360 Treasury Systems AG En verificación360 Treasury Systems AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| AMINA EU En verificaciónAMINA (Austria) AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| APLO En verificaciónAPLO SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Acheron | Acheron Trading En verificaciónAcheron Europe B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Alaric Securities En verificaciónAlaric Securities OOD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| AlphaRoute En verificaciónSIA AlphaRoute | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Altcoins En verificaciónAltcoins BG EООD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Altlift s.r.o. En verificaciónAltlift s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Amdax B.V.|Amdax Group En verificaciónAmdax B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Aquilla Nummus Ltd En verificaciónAquilla Nummus Ltd | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify En verificaciónWEB3 Technology B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Atrya Technologies SIA En verificaciónAtrya Technologies SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| AvianLabs Netherlands B.V. En verificaciónAvianLabs Netherlands B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| B2C2 En verificaciónB2C2 Europe Sarl | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 11/11/2026 |
| BANQUE DELUBAC En verificaciónBANQUE DELUBAC ET CIE | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BARE BITCOIN AS En verificaciónBARE BITCOIN AS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BBVA En verificaciónBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BCASH En verificaciónBCASH SOCIETE ANONYME | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BITCOIN STORE En verificaciónDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BITCOINMAT En verificaciónFINTECH SK s. r. o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BITSTACK En verificaciónBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BLOX B.V. En verificaciónBLOX B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BTC Direct Europe B.V. En verificaciónBTC Direct Europe B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BVNK En verificaciónSystem Pay Services (Malta) Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Baader Bank AG En verificaciónBaader Bank Aktiengesellschaft | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH En verificaciónBaden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bank Frick AG En verificaciónBank Frick AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG En verificaciónBankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Banking Circle En verificaciónBanking Circle S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bequant En verificaciónBequant Pro Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bison Bank En verificaciónBison Bank, S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BitGo Europe GmbH En verificaciónBitGo Europe GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG En verificaciónBitcoin Suisse (Europe) AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bitmymoney B.V. En verificaciónBitmymoney B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bitonic B.V. En verificaciónBitonic B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bittimaatti En verificaciónBittimaatti Oy | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bleap En verificaciónBleap SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| BlockBen En verificaciónBlockBen SIA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Blockrise En verificaciónBlockrise Capital B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Bridge En verificaciónBridge Building S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CAIXABANK En verificaciónCAIXABANK S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE En verificaciónCAPITAL WALLET GREECE S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
Ningún exchange coincide con estos filtros.
Por país
Cómo regula cada país a los exchanges y quién figura en su registro.