Cryptocurrency prices today

US dollar prices of 107 leading cryptocurrencies, ranked by market cap, with 24-hour and 7-day change. Pick a coin to see its chart, key data and the latest news.

Prices updated 

Last 7 days
1 Bitcoin BTC $68,879 −3.53 % −8.83 % $1.39T $42.86B
2 Ethereum ETH $1,946 −3.44 % −12.38 % $237.79B $14.76B
3 Tether USDT $0.9992 +0.01 % +0.03 % $175.58B $62.63B
4 BNB BNB $636.94 −2.51 % −8.04 % $83.76B $1.04B
5 USDC USDC $0.9995 +0.01 % 0.00 % $69.10B $17.13B
6 XRP XRP $1.02 −1.04 % −13.28 % $65.03B $2.07B
7 Solana SOL $80.07 −1.67 % −11.03 % $47.36B $3.33B
8 TRON TRX $0.3129 −0.80 % −1.69 % $29.74B $342.36M
9 Hyperliquid HYPE $72.71 +2.04 % −6.84 % $17.28B $1.15B
10 Zcash ZEC $956.43 +0.85 % −28.06 % $16.30B $1.07B
11 Dogecoin DOGE $0.06535 −0.73 % −9.81 % $10.24B $571.76M
12 Monero XMR $533.82 −1.88 % −14.60 % $10.05B $164.11M
13 LEO Token LEO $9.28 +1.24 % −0.45 % $8.54B $92.59K
14 WhiteBIT Coin WBT $66.83 −3.23 % −7.83 % $7.93B $200.81M
15 Chainlink LINK $9.97 −0.80 % −7.67 % $7.64B $287.94M
16 Cardano ADA $0.1707 −0.82 % −8.24 % $6.41B $266.11M
17 Stellar XLM $0.1483 −0.37 % −4.03 % $5.25B $209.29M
18 NEAR Protocol NEAR $3.53 +3.01 % −5.38 % $4.63B $606.47M
19 Bitcoin Cash BCH $225.49 +0.16 % −14.57 % $4.54B $99.56M
20 Litecoin LTC $49.61 −0.74 % −5.38 % $3.86B $226.90M
21 Avalanche AVAX $8.37 +0.37 % +0.34 % $3.73B $248.20M
22 Uniswap UNI $5.81 −3.58 % −14.83 % $3.53B $466.44M
23 Canton CC $0.08692 −2.36 % −7.71 % $3.48B $10.12M
24 Sui SUI $0.8043 +0.25 % −6.97 % $3.33B $374.14M
25 Gram GRAM $1.11 −1.29 % +1.27 % $3.16B $58.22M
26 Hedera HBAR $0.06264 −0.98 % −7.83 % $2.78B $65.44M
27 Rain RAIN $0.003709 −0.97 % −36.29 % $2.65B $16.23M
28 Bittensor TAO $216.28 +2.88 % −3.15 % $2.54B $142.12M
29 Shiba Inu SHIB $0.00000430 −0.50 % −5.85 % $2.53B $54.56M
30 Quant QNT $164.31 +1.50 % −14.92 % $2.39B $65.87M
31 Cronos CRO $0.04690 −0.98 % −5.85 % $2.38B $6.74M
32 Circle USYC USYC $1.14 +0.04 % +0.07 % $2.02B –
33 OKB OKB $95.18 −1.56 % −8.97 % $2.00B $21.08M
34 MemeCore M $0.8157 −0.67 % −1.07 % $1.87B $2.41M
35 Pepe PEPE $0.00000442 −1.70 % −11.78 % $1.86B $425.87M
36 Ethena ENA $0.1357 −3.03 % −17.53 % $1.83B $361.46M
37 Aave AAVE $112.69 −0.91 % −13.42 % $1.74B $195.67M
38 Aster ASTER $0.6554 −1.25 % −3.25 % $1.69B $70.13M
39 Ondo ONDO $0.3431 −2.84 % −7.67 % $1.67B $112.26M
40 Pump.fun PUMP $0.003506 +3.18 % −11.78 % $1.61B $113.31M
41 World Liberty Financial WLFI $0.04729 −0.05 % +2.02 % $1.50B $41.24M
42 Internet Computer ICP $2.56 +0.02 % +4.77 % $1.43B $56.59M
43 Polkadot DOT $0.8239 −0.56 % −9.85 % $1.41B $79.27M
44 Morpho MORPHO $1.98 −1.15 % −6.35 % $1.40B $16.95M
45 Sky SKY $0.05752 −0.92 % −11.13 % $1.35B $8.51M
46 Mantle MNT $0.4060 −2.77 % −8.66 % $1.34B $25.08M
47 HTX DAO HTX $0.00000151 −0.65 % −3.07 % $1.34B $88.73M
48 JUST JST $0.1444 −1.29 % +1.05 % $1.16B $21.28M
49 Bitget Token BGB $1.65 −1.67 % −4.82 % $1.15B $10.19M
50 Bitway BTW $0.7572 −23.44 % −33.27 % $1.14B $10.00M
51 Worldcoin WLD $0.2978 −1.24 % −12.31 % $1.13B $133.95M
52 Ethereum Classic ETC $6.51 −1.71 % −6.66 % $1.04B $27.17M
53 Arbitrum ARB $0.1449 −3.29 % −12.59 % $998.99M $144.32M
54 Venice Token VVV $19.60 +2.79 % −6.66 % $959.81M $36.98M
55 Gate GT $8.86 −3.44 % −8.22 % $928.14M $6.66M
56 KuCoin KCS $6.56 −1.18 % −7.26 % $915.80M $4.27M
57 Polygon POL $0.08572 −2.30 % −7.06 % $912.87M $51.46M
58 Jupiter JUP $0.2644 −1.39 % +6.85 % $877.80M $69.14M
59 Render RENDER $1.53 +0.33 % −4.57 % $849.22M $32.90M
60 Injective INJ $8.14 +9.56 % −0.54 % $813.88M $139.13M
61 Lighter LIT $3.22 +1.67 % −2.62 % $804.22M $76.84M
62 Kaspa KAS $0.02881 −0.10 % −4.84 % $801.00M $12.49M
63 Pi Network PI $0.06990 +1.79 % −6.77 % $795.81M $3.76M
64 Algorand ALGO $0.08564 −1.78 % −11.73 % $777.60M $36.43M
65 Midnight NIGHT $0.04618 +2.05 % +18.84 % $766.96M $25.57M
66 Cosmos ATOM $1.38 −2.65 % −1.16 % $746.63M $31.94M
67 NEXO NEXO $0.7093 +0.48 % −4.16 % $709.33M $5.29M
68 LayerZero ZRO $1.59 +3.54 % −1.97 % $634.91M $74.50M
69 Filecoin FIL $0.7124 −3.85 % −12.58 % $603.06M $59.67M
70 PancakeSwap CAKE $1.73 −2.25 % −9.25 % $596.79M $42.42M
71 Beldex BDX $0.07457 +2.04 % +0.30 % $587.00M $11.32M
72 XDC Network XDC $0.02932 −1.47 % −6.34 % $584.77M $12.24M
73 Pearl PEARL $1.54 +9.97 % −12.74 % $581.23M $17.83M
74 Ether.fi ETHFI $0.5763 −7.87 % +0.53 % $575.47M $43.58M
75 Stacks STX $0.2910 +2.98 % −13.64 % $547.71M $17.69M
76 Dash DASH $41.28 +0.40 % −12.73 % $532.27M $42.49M
77 Pyth Network PYTH $0.06433 −2.43 % −1.61 % $506.62M $30.54M
78 Aptos APT $0.5416 −1.70 % −11.27 % $481.47M $27.52M
79 Pieverse PIEVERSE $1.69 +4.48 % +22.82 % $464.30M $14.98M
80 Flare FLR $0.005050 −4.13 % −10.99 % $443.29M $5.17M
81 VeChain VET $0.005143 −0.42 % −6.28 % $442.23M $8.13M
82 Raydium RAY $1.52 −4.51 % −17.03 % $409.66M $24.08M
83 Provenance Blockchain HASH $0.006533 −0.22 % +2.87 % $393.05M $8.04K
84 Celestia TIA $0.3953 −7.66 % −8.36 % $391.79M $48.68M
85 Pudgy Penguins PENGU $0.006130 −0.10 % −5.95 % $385.33M $87.11M
86 Curve DAO CRV $0.2320 −3.15 % −11.64 % $368.04M $38.15M
87 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5216 −0.67 % −8.69 % $343.42M $37.78M
88 Aero AERO $0.4749 −9.19 % −20.52 % $343.32M $30.75M
89 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1472 +0.24 % −1.00 % $340.28M $66.43M
90 Grass GRASS $0.4421 +0.07 % −10.31 % $319.18M $22.37M
91 SPX6900 SPX $0.3421 +0.35 % −2.79 % $318.47M $7.36M
92 Falcon Finance FF $0.08967 +5.30 % +1.74 % $317.98M $7.98M
93 BitTorrent BTT $0.00000032 −0.55 % −8.93 % $313.03M $30.05M
94 Derive DRV $0.2936 −3.18 % −8.43 % $311.84M $7.76M
95 Bitcoin SV BSV $15.42 −2.99 % −9.78 % $310.07M $8.07M
96 Official Trump TRUMP $1.10 −0.84 % −8.71 % $309.07M $95.74M
97 Kite KITE $0.1292 +2.29 % +17.10 % $309.02M $14.45M
98 Sei SEI $0.04332 +0.51 % −7.84 % $291.68M $26.01M
99 Sun Token SUN $0.01508 −0.70 % −3.14 % $289.74M $8.51M
100 Starknet STRK $0.03728 +2.09 % −8.41 % $285.74M $35.73M
101 Akedo AKE $0.01244 +362.82 % +222.92 % $283.69M $518.09M
102 Gnosis GNO $101.86 −6.10 % −10.27 % $268.86M $886.90K
103 Unibase UB $0.1074 +1.62 % −0.13 % $268.60M $6.49M
104 Pendle PENDLE $1.54 +1.39 % −7.06 % $267.99M $51.51M
105 Tezos XTZ $0.2382 +0.42 % −13.67 % $262.30M $6.63M
106 Ape and Pepe APEPE $0.00000124 +0.65 % +5.57 % $260.47M $17.38M
107 IOTA IOTA $0.03548 +4.04 % −4.53 % $168.25M $6.39M

Sources. Prices, market cap and volume: CoinGecko, every 10 minutes. Indicative values; nothing on this page is investment advice.