Cryptocurrency prices today

US dollar prices of 103 leading cryptocurrencies, ranked by market cap, with 24-hour and 7-day change. Pick a coin to see its chart, key data and the latest news.

Prices updated

Last 7 days
1 Bitcoin BTC $72,571 −1.46 % −9.36 % $1.46T $25.09B
2 Ethereum ETH $2,010 −1.84 % −16.48 % $245.66B $9.78B
3 Tether USDT $0.9991 −0.01 % −0.04 % $175.71B $40.78B
4 BNB BNB $655.52 −3.60 % −7.99 % $86.21B $637.01M
5 USDC USDC $0.9995 −0.01 % −0.03 % $69.40B $11.22B
6 XRP XRP $1.03 −1.93 % −21.41 % $65.64B $1.58B
7 Solana SOL $81.48 −2.96 % −14.83 % $48.19B $1.99B
8 TRON TRX $0.3157 −0.39 % −0.82 % $30.01B $248.37M
9 Hyperliquid HYPE $70.36 −3.09 % −14.60 % $16.84B $861.89M
10 Zcash ZEC $961.19 −1.80 % −26.29 % $16.38B $917.83M
11 Dogecoin DOGE $0.06573 −3.25 % −13.67 % $10.30B $536.41M
12 Monero XMR $542.22 −6.92 % −12.78 % $10.21B $150.39M
13 LEO Token LEO $9.22 −0.84 % −1.49 % $8.48B $1.37M
14 WhiteBIT Coin WBT $69.88 −1.59 % −9.67 % $8.29B $126.51M
15 Chainlink LINK $9.92 −3.92 % −13.46 % $7.61B $266.53M
16 Cardano ADA $0.1707 −3.14 % −13.40 % $6.41B $217.27M
17 Stellar XLM $0.1444 −2.79 % −12.68 % $5.11B $117.85M
18 Bitcoin Cash BCH $226.03 −1.47 % −21.47 % $4.55B $113.36M
19 NEAR Protocol NEAR $3.39 −9.23 % −15.08 % $4.44B $429.90M
20 Litecoin LTC $48.90 −4.20 % −11.98 % $3.81B $233.74M
21 Avalanche AVAX $8.35 −2.21 % −3.91 % $3.72B $231.29M
22 Uniswap UNI $6.06 −6.23 % −18.77 % $3.68B $511.51M
23 Gram GRAM $1.26 +1.09 % +9.26 % $3.60B $143.05M
24 Canton CC $0.08911 −3.11 % −11.04 % $3.57B $10.05M
25 Sui SUI $0.7953 −4.15 % −13.33 % $3.29B $275.66M
26 Hedera HBAR $0.06463 −1.92 % −9.98 % $2.86B $48.15M
27 Rain RAIN $0.003844 −9.38 % −35.99 % $2.75B $12.66M
28 Shiba Inu SHIB $0.00000428 −3.75 % −10.06 % $2.52B $46.24M
29 Cronos CRO $0.04777 +0.15 % −8.26 % $2.43B $7.08M
30 Bittensor TAO $206.90 −6.06 % −10.31 % $2.42B $120.89M
31 Quant QNT $166.06 −5.60 % −18.10 % $2.42B $99.22M
32 OKB OKB $97.31 −2.14 % −11.47 % $2.04B $18.76M
33 Ethena ENA $0.1395 −8.17 % −22.44 % $1.88B $246.22M
34 Pepe PEPE $0.00000437 −11.96 % −11.20 % $1.84B $475.85M
35 MemeCore M $0.7948 −0.52 % −4.65 % $1.83B $587.54K
36 Aave AAVE $111.10 −10.20 % −15.22 % $1.72B $211.71M
37 Ondo ONDO $0.3484 −5.51 % −12.98 % $1.70B $87.65M
38 Aster ASTER $0.6552 +1.01 % −7.30 % $1.69B $100.56M
39 Pump.fun PUMP $0.003371 −6.27 % −21.37 % $1.54B $89.34M
40 Bitway BTW $1.00 −6.24 % −3.27 % $1.51B $7.28M
41 World Liberty Financial WLFI $0.04738 −1.39 % +6.76 % $1.51B $31.76M
42 Polkadot DOT $0.8277 −3.77 % −12.77 % $1.42B $69.48M
43 Internet Computer ICP $2.52 −0.83 % −3.72 % $1.40B $49.16M
44 Mantle MNT $0.4229 +0.85 % −7.56 % $1.40B $37.39M
45 Morpho MORPHO $1.98 −2.35 % −11.89 % $1.39B $13.77M
46 HTX DAO HTX $0.00000152 −0.47 % −2.84 % $1.35B $39.77M
47 Sky SKY $0.05680 −4.19 % −14.69 % $1.33B $7.31M
48 Bitget Token BGB $1.69 −0.61 % −3.76 % $1.18B $7.95M
49 JUST JST $0.1452 +0.90 % +1.45 % $1.16B $31.92M
50 Worldcoin WLD $0.3013 −4.52 % −20.07 % $1.13B $113.61M
51 Ethereum Classic ETC $6.57 −2.00 % −11.54 % $1.04B $25.71M
52 Arbitrum ARB $0.1443 −9.29 % −10.94 % $994.35M $130.80M
53 Gate GT $9.27 −5.74 % −6.32 % $970.34M $8.71M
54 KuCoin KCS $6.66 −1.92 % −9.82 % $930.45M $3.72M
55 Venice Token VVV $18.91 −3.14 % −11.82 % $925.79M $26.63M
56 Polygon POL $0.08396 −5.74 % −13.80 % $894.08M $45.90M
57 Jupiter JUP $0.2559 −0.94 % −1.00 % $849.37M $56.84M
58 Render RENDER $1.47 −7.87 % −7.24 % $819.45M $27.04M
59 Pi Network PI $0.06988 −3.63 % −9.50 % $794.88M $3.31M
60 Kaspa KAS $0.02851 −2.73 % −9.93 % $792.67M $11.04M
61 Algorand ALGO $0.08712 −4.09 % −12.73 % $790.97M $35.13M
62 Lighter LIT $3.09 −9.01 % −9.37 % $771.95M $56.68M
63 Midnight NIGHT $0.04638 +4.34 % +13.37 % $770.29M $33.72M
64 Cosmos ATOM $1.40 −1.82 % −8.77 % $755.90M $29.49M
65 Injective INJ $7.44 −4.82 % −10.24 % $744.43M $89.81M
66 NEXO NEXO $0.7092 −0.77 % −8.02 % $709.21M $3.88M
67 Filecoin FIL $0.7399 −3.47 % −14.28 % $626.23M $56.97M
68 Ether.fi ETHFI $0.6119 −3.98 % +3.15 % $611.03M $32.84M
69 LayerZero ZRO $1.53 −2.76 % −11.55 % $610.67M $50.19M
70 XDC Network XDC $0.02945 −1.60 % −6.24 % $587.37M $19.11M
71 Beldex BDX $0.07185 +0.04 % −0.35 % $565.56M $10.62M
72 PancakeSwap CAKE $1.75 −4.14 % −11.83 % $557.29M $38.03M
73 Stacks STX $0.2901 −9.31 % −15.80 % $546.01M $11.64M
74 Dash DASH $40.93 −6.81 % −14.87 % $527.75M $45.68M
75 Pearl PEARL $1.40 −0.63 % −15.15 % $526.79M $11.96M
76 Pyth Network PYTH $0.06266 −6.37 % −5.67 % $493.43M $28.32M
77 Aptos APT $0.5435 −5.15 % −14.09 % $480.60M $27.52M
78 Flare FLR $0.005304 +0.05 % −12.49 % $465.59M $6.27M
79 Pieverse PIEVERSE $1.66 −0.62 % +25.81 % $457.12M $12.38M
80 Provenance Blockchain HASH $0.007594 +9.41 % +32.83 % $456.53M $1.70K
81 VeChain VET $0.005106 −1.22 % −12.01 % $439.04M $6.38M
82 Raydium RAY $1.57 −4.10 % −10.12 % $422.72M $19.91M
83 Celestia TIA $0.4072 −6.15 % −11.33 % $403.52M $46.55M
84 Pudgy Penguins PENGU $0.006083 −3.99 % −15.45 % $382.36M $73.75M
85 Curve DAO CRV $0.2336 −4.84 % −14.62 % $370.61M $40.15M
86 Aero AERO $0.5112 −5.33 % −20.01 % $364.36M $15.06M
87 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5116 −4.61 % −14.29 % $336.85M $29.66M
88 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1438 −2.87 % −7.65 % $332.29M $52.99M
89 BitTorrent BTT $0.00000034 −3.01 % −6.16 % $330.45M $25.03M
90 SPX6900 SPX $0.3452 −8.70 % −8.28 % $321.38M $4.87M
91 Bitcoin SV BSV $15.91 −1.29 % −9.13 % $320.01M $7.67M
92 Derive DRV $0.3009 −2.85 % −17.67 % $319.63M $3.60M
93 Grass GRASS $0.4372 −3.69 % −20.18 % $315.67M $21.21M
94 Official Trump TRUMP $1.10 −3.75 % −11.03 % $311.33M $86.83M
95 Kite KITE $0.1255 −0.11 % +4.58 % $299.99M $17.35M
96 Falcon Finance FF $0.08443 −2.76 % −5.39 % $299.39M $3.69M
97 Sun Token SUN $0.01523 −0.29 % −2.55 % $292.56M $7.75M
98 Gnosis GNO $108.41 +3.53 % −2.89 % $286.16M $3.57M
99 Sei SEI $0.04246 −3.99 % −12.54 % $285.88M $16.39M
100 Starknet STRK $0.03620 −5.38 % −17.07 % $277.48M $28.40M
101 Unibase UB $0.1047 −3.23 % −6.21 % $261.78M $7.77M
102 Ape and Pepe APEPE $0.00000123 −1.78 % +4.01 % $257.73M $20.20M
103 IOTA IOTA $0.03340 −2.52 % −17.96 % $158.36M $3.93M

Market data: CoinGecko. Indicative values. Cryptocurrency converter · Mining calculator