Exchanges de criptomonedas: licencias, reservas e historial
¿Puedo usarlo legalmente donde vivo, es solvente y qué le ha pasado? 390 exchanges y apps cripto cruzados con los registros oficiales y nuestro archivo de noticias: seis comprobaciones, cada una con su fuente y su fecha. Sin nota ni ranking: los enlaces de afiliado nunca cambian el orden. Cómo lo comprobamos.
57 con ficha completa; 333 con ficha básica en verificación (licencia y entidad de registros oficiales; el resto, pendiente). 6 exchanges cerrados se conservan como referencia.
Los exchanges marcados «Afiliado» llevan enlace de afiliado en su ficha: podemos recibir una comisión y no influye en las comprobaciones ni en el orden. Con el resto no tenemos acuerdo comercial ni recibimos comisión por sus enlaces.
| Exchange y empresa | Licencia | Reservas | Hackeos | Retiros | Entidad | Cuentas | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BinanceExchange | Parcial | Sí | No | Parcial | Sin dato | No | 20/11/2026 |
| KuCoinKuCoin EU Exchange GmbH | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| PionexExchange | No | Parcial | Sí | Parcial | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| BybitBybit EU GmbH | Sí | Sin dato | No | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| OKXAux Cayes FinTech Co. Ltd. | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| GateGate Technology Limited | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | Sí | No | Parcial | Parcial | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| BullishBullish (GI) Limited | Sí | No | Sí | Sin dato | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| WhiteBITWB-Shields Innovations GmbH | Sí | Parcial | Sí | Sin dato | Sí | Sin dato | 20/11/2026 |
| KrakenPayward Trading Ltd | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| LBankExchange | No | No | Sí | Sin dato | No | No | 20/11/2026 |
| DeribitDRB Panama Inc. | No | No | Sí | Parcial | Sí | Parcial | 20/11/2026 |
| HTX (Huobi)Exchange | No | Sí | Sí | Parcial | No | No | 20/11/2026 |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Sí | Parcial | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| BitgetBTG Technology Holdings Limited | Parcial | Sí | No | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| MEXCMEXC (Comoros) Ltd | No | Sí | Sí | Parcial | Parcial | No | 20/11/2026 |
| Upbit두나무 주식회사 (Dunamu Inc.) | No | Sí | No | Sin dato | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| PoloniexExchange | No | Sí | Sí | Parcial | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| Bithumb주식회사 빗썸 (Bithumb Co., Ltd.) | No | No | Sí | Sin dato | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| PhemexPHEMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | No | Parcial | No | Parcial | Parcial | No | 20/11/2026 |
| BingXMEGE zweite GmbH | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| BitrueExchange | No | No | Sí | Parcial | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | Sí | No | Sí | Parcial | Sí | Parcial | 20/11/2026 |
| BitvavoBitvavo B.V. | Sí | Parcial | Sí | Parcial | Sí | Sin dato | 20/11/2026 |
| BitfinexiFinex Inc. | No | Parcial | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | Sí | No | Sí | Sin dato | Sí | No | 20/11/2026 |
| HashKey ExchangeExchange | No | No | Sí | Parcial | Sin dato | Parcial | 20/11/2026 |
| CoincheckCoincheck, Inc. (コインチェック株式会社) | No | No | Sí | Sin dato | Sí | Parcial | 20/11/2026 |
| Binance.USBAM Trading Services Inc. | No | No | Sí | Sin dato | Sí | No | 20/11/2026 |
| FoxbitFoxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | No | No | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| BitkubExchange | No | Sin dato | Sí | Parcial | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| GeminiGemini Intergalactic EU, Ltd | Sí | No | Sí | Parcial | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| bitFlyerbitFlyer EUROPE S.A. | Sí | No | Sí | Parcial | Sí | Sin dato | 20/11/2026 |
| CEX.IOCEX OVRS LLC | No | No | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| BitsoThe Badger Technology Company Limited | Parcial | Parcial | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| VALRVALR (Pty) Ltd | No | Parcial | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| LunoLuno International Limited | No | Sí | Sí | Parcial | Parcial | No | 20/11/2026 |
| IndodaxPT Indodax Nasional Indonesia | No | Parcial | Sí | Parcial | Parcial | No | 20/11/2026 |
| CoinJarCoinJar Australia Pty Ltd | Sí | No | Sí | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| CoinDCXExchange | No | Sin dato | No | Parcial | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| Buda.comBuda.com SpA | No | No | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| Young PlatformYoung Platform S.p.A. | Sí | No | Sí | Sin dato | Sí | No | 20/11/2026 |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | Sí | No | Sí | Parcial | Parcial | No | 20/11/2026 |
| BeloBróker / app | Parcial | No | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| BitpandaBitpanda GmbH | Sí | No | Sí | Parcial | Parcial | Sin dato | 20/11/2026 |
| BuenbitNexo Services S.A | Parcial | No | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| CriptanCRIPTAN TRADE S.L. | Sí | Sin dato | Sí | Sin dato | Sí | Sin dato | 20/11/2026 |
| LemonBay Treasure Caramel S.A. | Parcial | Parcial | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| Mercado BitcoinMercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. | No | No | No | Sin dato | Parcial | Sin dato | 20/11/2026 |
| RevolutRevolut Digital Assets Europe Ltd | Sí | No | Sí | Sin dato | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| RipioOTCIS LLC | Parcial | Parcial | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| RobinhoodRobinhood Europe, UAB | Sí | No | Sí | Parcial | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| SatoshiTangoFintech S.A. | Parcial | No | Sí | Sin dato | Parcial | No | 20/11/2026 |
| SwissBorgSBorg SA | Sí | Sí | No | Parcial | Sí | No | 20/11/2026 |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | Sí | No | Sí | Sin dato | Sí | No | 20/11/2026 |
| UpholdBróker / app | No | Sin dato | Sí | Parcial | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| eToroeToro (Europe) Ltd | Sí | No | Sí | Sin dato | Sí | Sí | 20/11/2026 |
| BitForex CerradoExchange | No | Sin dato | Sí | No aplica | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| Bittrex CerradoExchange | No | Sin dato | Sí | No aplica | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| Celsius Network CerradoExchange | No | Sin dato | Sí | No aplica | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| Coinbase Pro CerradoExchange | No | Sin dato | Sí | No aplica | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| FTX CerradoExchange | No | Sin dato | Sí | No aplica | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
| Mt. Gox CerradoExchange | No | Sin dato | Sí | No aplica | Sin dato | Sin dato | 20/11/2026 |
Ningún exchange coincide con estos filtros.
Por país
Cómo regula cada país a los exchanges y quién figura en su registro.