Exchanges de criptomonedas en Reino Unido: licencias y registro
Cómo registra la FCA a las empresas de criptoactivos en el Reino Unido, qué significa ese registro y qué cambia con el nuevo régimen.
Cómo se regula
Registro ante la FCA como negocio de criptoactivos según las MLR (solo antiblanqueo); régimen de autorización FSMA previsto desde el 25 de octubre de 2027
- Los exchanges y custodios de monederos que operan en el Reino Unido deben registrarse en la FCA según el Reglamento de Blanqueo de 2017 antes de empezar. Fuente
- El registro en la FCA es solo antiblanqueo, no una recomendación, y no da acceso al Financial Ombudsman Service ni al fondo de compensación FSCS. Fuente
- La publicidad cripto dirigida al Reino Unido debe usar una de cuatro vías legales (p. ej. hecha o aprobada por una firma autorizada por la FCA, o por una cripto registrada); si no, es delito. Fuente
- Llega un régimen FSMA completo para las cripto: el reglamento de criptoactivos de 2026 se aprobó el 4 de febrero de 2026 y se espera que arranque el 25 de octubre de 2027. Fuente
Registro oficial: FCA Financial Services Register – cryptoasset firms
Régimen verificado el 16 de noviembre de 2026.
Registro oficial: no se ha podido consultar
El registro oficial bloquea la lectura automática (protección antibots), así que no lo hemos podido consultar; cada exchange se puede verificar a mano desde el admin.
Exchanges de nuestro registro, por sus comprobaciones
Mientras tanto, compara los exchanges por sus comprobaciones.
| Exchange y empresa | Reservas | Hackeos | Retiros |
|---|---|---|---|
| Binance | Sí | No | Parcial |
| KuCoinKuCoin EU Exchange GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Pionex | Parcial | Sí | Parcial |
| BybitBybit EU GmbH | Sin dato | No | Parcial |
| OKXAux Cayes FinTech Co. Ltd. | Sí | Sí | Parcial |
| GateGate Technology Limited | Sí | Sí | Parcial |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | No | Parcial | Parcial |
| BullishBullish (GI) Limited | No | Sí | Sin dato |
| WhiteBITWB-Shields Innovations GmbH | Parcial | Sí | Sin dato |
| KrakenPayward Trading Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| LBank | No | Sí | Sin dato |
| DeribitDRB Panama Inc. | No | Sí | Parcial |
| HTX (Huobi) | Sí | Sí | Parcial |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| BitgetBTG Technology Holdings Limited | Sí | No | Parcial |
| MEXCMEXC (Comoros) Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| Upbit두나무 주식회사 (Dunamu Inc.) | Sí | No | Sin dato |
| Poloniex | Sí | Sí | Parcial |
| Bithumb주식회사 빗썸 (Bithumb Co., Ltd.) | No | Sí | Sin dato |
| PhemexPHEMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Parcial | No | Parcial |
| BingXMEGE zweite GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Bitrue | No | Sí | Parcial |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | No | Sí | Parcial |
| BitvavoBitvavo B.V. | Parcial | Sí | Parcial |
| BitfinexiFinex Inc. | Parcial | Sí | Parcial |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | No | Sí | Sin dato |
| HashKey Exchange | No | Sí | Parcial |
| CoincheckCoincheck, Inc. (コインチェック株式会社) | No | Sí | Sin dato |
| Binance.USBAM Trading Services Inc. | No | Sí | Sin dato |
| FoxbitFoxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | No | Sí | Sin dato |
| Bitkub | Sin dato | Sí | Parcial |
| GeminiGemini Intergalactic EU, Ltd | No | Sí | Parcial |
| bitFlyerbitFlyer EUROPE S.A. | No | Sí | Parcial |
| CEX.IOCEX OVRS LLC | No | Sí | Sin dato |
| BitsoThe Badger Technology Company Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| VALRVALR (Pty) Ltd | Parcial | Sí | Parcial |
| LunoLuno International Limited | Sí | Sí | Parcial |
| IndodaxPT Indodax Nasional Indonesia | Parcial | Sí | Parcial |
| CoinJarCoinJar Australia Pty Ltd | No | Sí | Parcial |
| CoinDCX | Sin dato | No | Parcial |
| Buda.comBuda.com SpA | No | Sí | Sin dato |
| Young PlatformYoung Platform S.p.A. | No | Sí | Sin dato |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | No | Sí | Parcial |
| Uphold | Sin dato | Sí | Parcial |
| BitpandaBitpanda GmbH | No | Sí | Parcial |
| CriptanCRIPTAN TRADE S.L. | Sin dato | Sí | Sin dato |
| SwissBorgSBorg SA | Sí | No | Parcial |
| RevolutRevolut Digital Assets Europe Ltd | No | Sí | Sin dato |
| eToroeToro (Europe) Ltd | No | Sí | Sin dato |
| RobinhoodRobinhood Europe, UAB | No | Sí | Parcial |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | No | Sí | Sin dato |
| LemonBay Treasure Caramel S.A. | Parcial | Sí | Sin dato |
| RipioOTCIS LLC | Parcial | Sí | Sin dato |
| BuenbitNexo Services S.A | No | Sí | Sin dato |
| Belo | No | Sí | Sin dato |
| Mercado BitcoinMercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. | No | No | Sin dato |
| SatoshiTangoFintech S.A. | No | Sí | Sin dato |
Últimas noticias de regulación
- El Centro de Políticas de Hyperliquid insta a la FCA a dirigir las normas de DeFi hacia quienes tienen el control
- Monument Bank lanza depósitos tokenizados en Midnight
- Baillie Gifford elige Ethereum para rastrear la propiedad legal de un fondo del Reino Unido
- El RUSI señala el lavado de dinero con criptomonedas como un riesgo material para el Reino Unido antes de la revisión del GAFI
- Robinhood Lanza El Acceso A IPOs En Reino Unido Para Solicitar Acciones De Empresas Estadounidenses
- HTX acuerda suspender sus promociones en Reino Unido tras un acuerdo con la FCA