Exchanges de criptomonedas en Colombia: licencias y registro
Colombia no tiene un régimen específico para exchanges. Qué dice el supervisor financiero y cómo comparar los exchanges con sus comprobaciones.
Cómo se regula
Sin régimen específico; las plataformas cripto no están reguladas ni supervisadas por la SFC (el piloto en LaArenera terminó en junio de 2024)
- Las plataformas de criptoactivos no están reguladas por la ley colombiana ni sujetas a control, vigilancia o inspección de la SFC (SFC, junio de 2024). Fuente
- El usuario asume los riesgos: los criptoactivos no tienen garantía pública ni privada ni seguro de depósito. Fuente
- El piloto de la SFC en LaArenera, que permitió a exchanges usar cuentas de depósito en pesos con entidades vigiladas, terminó el 13 de junio de 2024 con siete alianzas. Fuente
- La SFC indicó que los resultados del piloto servirían para definir un futuro marco regulatorio; el piloto no lo creó. Fuente
Régimen verificado el 16 de noviembre de 2026.
Exchanges de nuestro registro (no hay registro nacional que consultar)
| Exchange y empresa | Reservas | Hackeos | Retiros |
|---|---|---|---|
| Binance | Sí | No | Parcial |
| KuCoinKuCoin EU Exchange GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Pionex | Parcial | Sí | Parcial |
| BybitBybit EU GmbH | Sin dato | No | Parcial |
| OKXAux Cayes FinTech Co. Ltd. | Sí | Sí | Parcial |
| GateGate Technology Limited | Sí | Sí | Parcial |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | No | Parcial | Parcial |
| BullishBullish (GI) Limited | No | Sí | Sin dato |
| WhiteBITWB-Shields Innovations GmbH | Parcial | Sí | Sin dato |
| KrakenPayward Trading Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| LBank | No | Sí | Sin dato |
| DeribitDRB Panama Inc. | No | Sí | Parcial |
| HTX (Huobi) | Sí | Sí | Parcial |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| BitgetBTG Technology Holdings Limited | Sí | No | Parcial |
| MEXCMEXC (Comoros) Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| Upbit두나무 주식회사 (Dunamu Inc.) | Sí | No | Sin dato |
| Poloniex | Sí | Sí | Parcial |
| Bithumb주식회사 빗썸 (Bithumb Co., Ltd.) | No | Sí | Sin dato |
| PhemexPHEMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Parcial | No | Parcial |
| BingXMEGE zweite GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Bitrue | No | Sí | Parcial |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | No | Sí | Parcial |
| BitvavoBitvavo B.V. | Parcial | Sí | Parcial |
| BitfinexiFinex Inc. | Parcial | Sí | Parcial |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | No | Sí | Sin dato |
| HashKey Exchange | No | Sí | Parcial |
| CoincheckCoincheck, Inc. (コインチェック株式会社) | No | Sí | Sin dato |
| Binance.USBAM Trading Services Inc. | No | Sí | Sin dato |
| FoxbitFoxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | No | Sí | Sin dato |
| Bitkub | Sin dato | Sí | Parcial |
| GeminiGemini Intergalactic EU, Ltd | No | Sí | Parcial |
| bitFlyerbitFlyer EUROPE S.A. | No | Sí | Parcial |
| CEX.IOCEX OVRS LLC | No | Sí | Sin dato |
| BitsoThe Badger Technology Company Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| VALRVALR (Pty) Ltd | Parcial | Sí | Parcial |
| LunoLuno International Limited | Sí | Sí | Parcial |
| IndodaxPT Indodax Nasional Indonesia | Parcial | Sí | Parcial |
| CoinJarCoinJar Australia Pty Ltd | No | Sí | Parcial |
| CoinDCX | Sin dato | No | Parcial |
| Buda.comBuda.com SpA | No | Sí | Sin dato |
| Young PlatformYoung Platform S.p.A. | No | Sí | Sin dato |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | No | Sí | Parcial |
| Uphold | Sin dato | Sí | Parcial |
| BitpandaBitpanda GmbH | No | Sí | Parcial |
| CriptanCRIPTAN TRADE S.L. | Sin dato | Sí | Sin dato |
| SwissBorgSBorg SA | Sí | No | Parcial |
| RevolutRevolut Digital Assets Europe Ltd | No | Sí | Sin dato |
| eToroeToro (Europe) Ltd | No | Sí | Sin dato |
| RobinhoodRobinhood Europe, UAB | No | Sí | Parcial |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | No | Sí | Sin dato |
| LemonBay Treasure Caramel S.A. | Parcial | Sí | Sin dato |
| RipioOTCIS LLC | Parcial | Sí | Sin dato |
| BuenbitNexo Services S.A | No | Sí | Sin dato |
| Belo | No | Sí | Sin dato |
| Mercado BitcoinMercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. | No | No | Sin dato |
| SatoshiTangoFintech S.A. | No | Sí | Sin dato |
Últimas noticias de regulación
- Circle apunta al mercado de pagos de América Latina con un piloto de liquidación en USDC en Colombia
- Colombia detiene a ocho sospechosos de narcotráfico vinculados a una trama cripto de $42 millones
- MoneyGram presenta su aplicación financiera «todo en uno»
- Oobit Expande su App de Pagos Cripto a Colombia en su Avance por América Latina
- El Presidente Colombiano Petro Apunta A La Expansión En El Caribe Para Impulsar La Minería De Bitcoin