Exchanges de criptomonedas en México: licencias y registro
México no tiene una licencia específica para exchanges. Qué dicen las normas y cómo comparar los exchanges con sus comprobaciones.
Cómo se regula
Sin licencia específica para exchanges cripto; bancos e ITF solo pueden usar activos virtuales permitidos por Banxico en operaciones internas y con autorización previa
- México no tiene una licencia ni un registro público específico para exchanges de criptomonedas. Fuente
- Según la Circular 4/2019 de Banxico, bancos e instituciones fintech solo pueden hacer operaciones con activos virtuales que sean operaciones internas y con autorización previa de Banxico. Fuente
- Esas instituciones deben impedir que el riesgo de las operaciones con activos virtuales se transmita a sus clientes. Fuente
- La Ley Fintech (publicada el 9 de marzo de 2018) define el activo virtual y solo permite a las ITF operar con los activos virtuales que autorice Banxico. Fuente
- La ley obliga a advertir a los clientes de que un activo virtual no es moneda de curso legal ni está respaldado por el Gobierno Federal ni por el Banco de México. Fuente
Régimen verificado el 16 de noviembre de 2026.
Exchanges de nuestro registro (no hay registro nacional que consultar)
| Exchange y empresa | Reservas | Hackeos | Retiros |
|---|---|---|---|
| Binance | Sí | No | Parcial |
| KuCoinKuCoin EU Exchange GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Pionex | Parcial | Sí | Parcial |
| BybitBybit EU GmbH | Sin dato | No | Parcial |
| OKXAux Cayes FinTech Co. Ltd. | Sí | Sí | Parcial |
| GateGate Technology Limited | Sí | Sí | Parcial |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | No | Parcial | Parcial |
| BullishBullish (GI) Limited | No | Sí | Sin dato |
| WhiteBITWB-Shields Innovations GmbH | Parcial | Sí | Sin dato |
| KrakenPayward Trading Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| LBank | No | Sí | Sin dato |
| DeribitDRB Panama Inc. | No | Sí | Parcial |
| HTX (Huobi) | Sí | Sí | Parcial |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| BitgetBTG Technology Holdings Limited | Sí | No | Parcial |
| MEXCMEXC (Comoros) Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| Upbit두나무 주식회사 (Dunamu Inc.) | Sí | No | Sin dato |
| Poloniex | Sí | Sí | Parcial |
| Bithumb주식회사 빗썸 (Bithumb Co., Ltd.) | No | Sí | Sin dato |
| PhemexPHEMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Parcial | No | Parcial |
| BingXMEGE zweite GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Bitrue | No | Sí | Parcial |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | No | Sí | Parcial |
| BitvavoBitvavo B.V. | Parcial | Sí | Parcial |
| BitfinexiFinex Inc. | Parcial | Sí | Parcial |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | No | Sí | Sin dato |
| HashKey Exchange | No | Sí | Parcial |
| CoincheckCoincheck, Inc. (コインチェック株式会社) | No | Sí | Sin dato |
| Binance.USBAM Trading Services Inc. | No | Sí | Sin dato |
| FoxbitFoxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | No | Sí | Sin dato |
| Bitkub | Sin dato | Sí | Parcial |
| GeminiGemini Intergalactic EU, Ltd | No | Sí | Parcial |
| bitFlyerbitFlyer EUROPE S.A. | No | Sí | Parcial |
| CEX.IOCEX OVRS LLC | No | Sí | Sin dato |
| BitsoThe Badger Technology Company Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| VALRVALR (Pty) Ltd | Parcial | Sí | Parcial |
| LunoLuno International Limited | Sí | Sí | Parcial |
| IndodaxPT Indodax Nasional Indonesia | Parcial | Sí | Parcial |
| CoinJarCoinJar Australia Pty Ltd | No | Sí | Parcial |
| CoinDCX | Sin dato | No | Parcial |
| Buda.comBuda.com SpA | No | Sí | Sin dato |
| Young PlatformYoung Platform S.p.A. | No | Sí | Sin dato |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | No | Sí | Parcial |
| Uphold | Sin dato | Sí | Parcial |
| BitpandaBitpanda GmbH | No | Sí | Parcial |
| CriptanCRIPTAN TRADE S.L. | Sin dato | Sí | Sin dato |
| SwissBorgSBorg SA | Sí | No | Parcial |
| RevolutRevolut Digital Assets Europe Ltd | No | Sí | Sin dato |
| eToroeToro (Europe) Ltd | No | Sí | Sin dato |
| RobinhoodRobinhood Europe, UAB | No | Sí | Parcial |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | No | Sí | Sin dato |
| LemonBay Treasure Caramel S.A. | Parcial | Sí | Sin dato |
| RipioOTCIS LLC | Parcial | Sí | Sin dato |
| BuenbitNexo Services S.A | No | Sí | Sin dato |
| Belo | No | Sí | Sin dato |
| Mercado BitcoinMercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. | No | No | Sin dato |
| SatoshiTangoFintech S.A. | No | Sí | Sin dato |
Últimas noticias de regulación
- México descubre una operación secreta de minería cripto en las montañas de Puebla
- Descubren una granja clandestina de criptominería en México tras rastrear electricidad robada
- Bitget obtiene licencias en México y refuerza su plataforma de IPO impulsada por inteligencia artificial
- Un multimillonario sostiene que Bitcoin puede alcanzar un millón de dólares al superar al oro