Exchanges de criptomonedas: licencias, reservas e historial
¿Puedo usarlo legalmente donde vivo, es solvente y qué le ha pasado? 390 exchanges y apps cripto cruzados con los registros oficiales y nuestro archivo de noticias: seis comprobaciones, cada una con su fuente y su fecha. Sin nota ni ranking: los enlaces de afiliado nunca cambian el orden. Cómo lo comprobamos.
57 con ficha completa; 333 con ficha básica en verificación (licencia y entidad de registros oficiales; el resto, pendiente). 6 exchanges cerrados se conservan como referencia.
Los exchanges marcados «Afiliado» llevan enlace de afiliado en su ficha: podemos recibir una comisión y no influye en las comprobaciones ni en el orden. Con el resto no tenemos acuerdo comercial ni recibimos comisión por sus enlaces.
| Exchange y empresa | Licencia | Reservas | Hackeos | Retiros | Entidad | Cuentas | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstake En verificaciónNorthstake ApS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| OP Digital En verificaciónOP Digital Services Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| OPENBANK En verificaciónOPEN BANK S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Okazio En verificaciónOkazio s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Olmipay En verificaciónOlmipay Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| One Trading Exchange B.V. En verificaciónOne Trading Exchange B.V. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Openbank Deutschland AG En verificaciónOpenbank Deutschland AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Orcabay En verificaciónOrcabay finančne storitve d.o.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| PAYMIUM En verificaciónPAYMIUM SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| PAYTOP En verificaciónPAYTOP SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| PIRAEUS BANK Société Anonyme (S.A.) En verificaciónPIRAEUS BANK Société Anonyme (S.A.) | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| PM MTF LTD En verificaciónPM MTF LTD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Paybis En verificaciónSIA "Paybis Europe" | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Payhound En verificaciónPayhound Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Paymonade En verificaciónPaymonade AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Penning En verificaciónPenning Financial Services ApS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Pluso a.s. En verificaciónPluso a.s. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Push / Aave Push En verificaciónPush Virtual Assets Ireland Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| QWARKS En verificaciónQWARKS SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| REGULAR En verificaciónREGULAR FINANCE SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| RELAI En verificaciónRELAI EU SASU | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| RIV-Digital En verificaciónRIV-DIGITAL S.R.L. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| RUFIJI En verificaciónRUFIJI CAPITAL SAS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| RULEMATCH En verificaciónRULEMATCH Europe AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG En verificaciónRaiffeisebank Auerbach-Freihung eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG En verificaciónRaiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG En verificaciónRaiffeisenbank Aidlingen eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG En verificaciónRaiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Eifel eG En verificaciónRaiffeisenbank Eifel eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth En verificaciónRaiffeisenbank Falkenstein-Wörth | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 11/11/2026 |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG En verificaciónRaiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG En verificaciónRaiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal eG En verificaciónRaiffeisenbank Kirchweihtal eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG En verificaciónRaiffeisenbank Kreis Kelheim eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Landshuter Land eG En verificaciónRaiffeisenbank Landshuter Land eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Rehling eG En verificaciónRaiffeisenbank Rehling eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG En verificaciónRaiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG En verificaciónRaiffeisenbank Wittelsbacher Land eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG En verificaciónRaiffeisenbank im Fuldaer Land eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Raiffeisenbank im Oberland eG En verificaciónRaiffeisenbank im Oberland eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Ripple Payments Europe S.A. En verificaciónRipple Payments Europe S.A. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| SMART VALOR En verificaciónSMART VALOR AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| SOCIETE GENERALE - FORGE En verificaciónSOCIETE GENERALE - FORGE | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| SafeLynx En verificaciónSafeLynx Technologies ApS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Safello AB En verificaciónSafello AB | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Simple Coin s.r.o. En verificaciónSimple Coin s.r.o. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Simplex / Nuvei En verificaciónNuvei Liquidity UAB | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Skrill En verificaciónPaysafe Payment Solutions Limited. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Socios.com En verificaciónSocios Europe Services Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Solidgate En verificaciónSG Digital Assets Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG En verificaciónSpar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg eG En verificaciónSparda-Bank Baden-Württemberg eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Sparkasse Bank Malta Plc En verificaciónSparkasse Bank Malta Plc | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| StoneX En verificaciónStoneX Digital International Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Strike En verificaciónZap (Strike) Europe Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 11/11/2026 |
| Sutor Bank GmbH En verificaciónSutor Bank GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Swissquote En verificaciónSwissquote Bank Europe SA | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Sygnum Europe En verificaciónSygnum Europe AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| TRIA BRIDGE En verificaciónTRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Tatra banka En verificaciónTatra banka, a.s. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Tradevest Markets AG En verificaciónTradevest Markets AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Tradias GmbH En verificaciónTradias GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Transak En verificaciónTransak GmbH | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Twino En verificaciónAS TWINO Investments | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| TÝR MARKETS AS En verificaciónTÝR MARKETS AS | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd) En verificaciónUnlimit Crypto Ltd | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| V-Bank AG En verificaciónV-Bank AG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VBU Volksbank im Unterland eG En verificaciónVBU Volksbank im Unterland eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Amberg-Sulzbach eG En verificaciónVR Bank Amberg-Sulzbach eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG En verificaciónVR Bank Ihre Heimatbank eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Lahn-Dill eG En verificaciónVR Bank Lahn-Dill eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank München Land eG En verificaciónVR Bank München Land eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Neuburg-Rain eG En verificaciónVR Bank Neuburg-Rain eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Nord eG En verificaciónVR Bank Nord eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Ried-Überwald eG En verificaciónVR Bank Ried-Überwald eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG En verificaciónVR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank Südpfalz eG En verificaciónVR Bank Südpfalz eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank im südlichen Franken eG En verificaciónVR Bank im südlichen Franken eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR Bank zwischen den Meeren eG En verificaciónVR Bank zwischen den Meeren eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR GenoBank DonauWald eG En verificaciónVR GenoBank DonauWald eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG En verificaciónVR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Alb-Blau-Donau eG En verificaciónVR-Bank Alb-Blau-Donau eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG En verificaciónVR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Erding eG En verificaciónVR-Bank Erding eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG En verificaciónVR-Bank Landau-Mengkofen eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG En verificaciónVR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Ostalb eG En verificaciónVR-Bank Ostalb eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Passau eG En verificaciónVR-Bank Passau eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VR-Bank Rottal-Inn eG En verificaciónVR-Bank Rottal-Inn eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VS Digital En verificaciónVS Digital Europe Ltd. | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| VSMARKETS LTD En verificaciónVSMARKETS LTD | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Vereinigte VR Bank eG En verificaciónVereinigte VR Bank eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG En verificaciónVereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Virtu Financial Ireland Limited En verificaciónVirtu Financial Ireland Limited | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Volksbank Alb eG En verificaciónVolksbank Alb eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Volksbank Backnang eG En verificaciónVolksbank Backnang eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Volksbank Baumberge eG En verificaciónVolksbank Baumberge eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG En verificaciónVolksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Volksbank Erft eG En verificaciónVolksbank Erft eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
| Volksbank Ettlingen eG En verificaciónVolksbank Ettlingen eG | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato | 16/11/2026 |
Ningún exchange coincide con estos filtros.
Por país
Cómo regula cada país a los exchanges y quién figura en su registro.