Exchanges de criptomonedas en Estados Unidos: licencias y registro
Cómo se regulan los exchanges en Estados Unidos, a nivel federal y estatal, y qué hemos podido verificar en los registros oficiales.
Cómo se regula
Registro federal como MSB ante FinCEN (transmisor de dinero) más licencias estatales de transmisión de dinero o licencias cripto estatales como la BitLicense de Nueva York
- En EE. UU. no hay una licencia federal única para exchanges: FinCEN trata a quien acepta y transmite moneda virtual convertible como transmisor de dinero. Fuente
- Estas empresas deben registrarse ante FinCEN como MSB y aplicar programas contra el blanqueo, conservar registros y reportar operaciones sospechosas; también si están fuera de EE. UU. Fuente
- FinCEN lo fijó en la guía FIN-2019-G001, publicada el 9 de mayo de 2019. Fuente
- La ley GENIUS (Pub. L. 119-27) crea un régimen federal para las stablecoins de pago; se espera que entre en vigor el 18 de enero de 2027, así que en noviembre de 2026 aún no estaba vigente. Fuente
- Desde el 18 de julio de 2028 la ley GENIUS limita la oferta y venta de stablecoins de pago en EE. UU. por proveedores de activos digitales a las de emisores permitidos (norma aún en propuesta). Fuente
Régimen verificado el 16 de noviembre de 2026.
Registro oficial: no se ha podido consultar
El registro oficial bloquea la lectura automática (protección antibots), así que no lo hemos podido consultar; cada exchange se puede verificar a mano desde el admin.
Exchanges de nuestro registro, por sus comprobaciones
Mientras tanto, compara los exchanges por sus comprobaciones.
| Exchange y empresa | Reservas | Hackeos | Retiros |
|---|---|---|---|
| Binance | Sí | No | Parcial |
| KuCoinKuCoin EU Exchange GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Pionex | Parcial | Sí | Parcial |
| BybitBybit EU GmbH | Sin dato | No | Parcial |
| OKXAux Cayes FinTech Co. Ltd. | Sí | Sí | Parcial |
| GateGate Technology Limited | Sí | Sí | Parcial |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | No | Parcial | Parcial |
| BullishBullish (GI) Limited | No | Sí | Sin dato |
| WhiteBITWB-Shields Innovations GmbH | Parcial | Sí | Sin dato |
| KrakenPayward Trading Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| LBank | No | Sí | Sin dato |
| DeribitDRB Panama Inc. | No | Sí | Parcial |
| HTX (Huobi) | Sí | Sí | Parcial |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| BitgetBTG Technology Holdings Limited | Sí | No | Parcial |
| MEXCMEXC (Comoros) Ltd | Sí | Sí | Parcial |
| Upbit두나무 주식회사 (Dunamu Inc.) | Sí | No | Sin dato |
| Poloniex | Sí | Sí | Parcial |
| Bithumb주식회사 빗썸 (Bithumb Co., Ltd.) | No | Sí | Sin dato |
| PhemexPHEMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Parcial | No | Parcial |
| BingXMEGE zweite GmbH | Sí | Sí | Parcial |
| Bitrue | No | Sí | Parcial |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | No | Sí | Parcial |
| BitvavoBitvavo B.V. | Parcial | Sí | Parcial |
| BitfinexiFinex Inc. | Parcial | Sí | Parcial |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | No | Sí | Sin dato |
| HashKey Exchange | No | Sí | Parcial |
| CoincheckCoincheck, Inc. (コインチェック株式会社) | No | Sí | Sin dato |
| Binance.USBAM Trading Services Inc. | No | Sí | Sin dato |
| FoxbitFoxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | No | Sí | Sin dato |
| Bitkub | Sin dato | Sí | Parcial |
| GeminiGemini Intergalactic EU, Ltd | No | Sí | Parcial |
| bitFlyerbitFlyer EUROPE S.A. | No | Sí | Parcial |
| CEX.IOCEX OVRS LLC | No | Sí | Sin dato |
| BitsoThe Badger Technology Company Limited | Parcial | Sí | Parcial |
| VALRVALR (Pty) Ltd | Parcial | Sí | Parcial |
| LunoLuno International Limited | Sí | Sí | Parcial |
| IndodaxPT Indodax Nasional Indonesia | Parcial | Sí | Parcial |
| CoinJarCoinJar Australia Pty Ltd | No | Sí | Parcial |
| CoinDCX | Sin dato | No | Parcial |
| Buda.comBuda.com SpA | No | Sí | Sin dato |
| Young PlatformYoung Platform S.p.A. | No | Sí | Sin dato |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | No | Sí | Parcial |
| Uphold | Sin dato | Sí | Parcial |
| BitpandaBitpanda GmbH | No | Sí | Parcial |
| CriptanCRIPTAN TRADE S.L. | Sin dato | Sí | Sin dato |
| SwissBorgSBorg SA | Sí | No | Parcial |
| RevolutRevolut Digital Assets Europe Ltd | No | Sí | Sin dato |
| eToroeToro (Europe) Ltd | No | Sí | Sin dato |
| RobinhoodRobinhood Europe, UAB | No | Sí | Parcial |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | No | Sí | Sin dato |
| LemonBay Treasure Caramel S.A. | Parcial | Sí | Sin dato |
| RipioOTCIS LLC | Parcial | Sí | Sin dato |
| BuenbitNexo Services S.A | No | Sí | Sin dato |
| Belo | No | Sí | Sin dato |
| Mercado BitcoinMercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. | No | No | Sin dato |
| SatoshiTangoFintech S.A. | No | Sí | Sin dato |
Últimas noticias de regulación
- La CFTC incluye la tokenización y el margen en su agenda de diciembre
- Bank of America Revela una Nueva Inversión en un ETF de XRP en su Presentación del Tercer Trimestre
- Senadores de EE.UU. advierten a la SEC sobre riesgos AML en exención para acciones tokenizadas
- Backpack obtiene aprobación de la CFTC en EE.UU. y BP sube más de 20%
- Los demócratas instan a la CFTC a retroceder mientras los estados apuntan contra Kalshi y Polymarket
- Hyperliquid Policy Center Insta A La CFTC A Establecer Reglas Claras Para Los Mercados De Predicción