Mercados de predicción cripto
Probabilidades que los mercados de predicción asignan a los precios de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, y a leyes, salidas a bolsa y otros hechos del sector. Cada cifra sale del precio de un contrato que paga 1 dólar si el hecho ocurre: un precio de 0,27 $ equivale a un 27 %.
Probabilidades clave
| Moneda | Precio | Al alza | A la baja |
|---|---|---|---|
| BTC | 68.808 $ | 90.000 $ 7,5 % | 65.000 $ 68 % |
| ETH | 1936 $ | 3000 $ 5 % | 1750 $ 49 % |
| BNB | 633,57 $ | 1000 $ 4,8 % | 600 $ 51 % |
| XRP | 1,03 $ | 2,60 $ 2 % | 0,80 $ 32 % |
| SOL | 79,82 $ | 140 $ 4,6 % | 70 $ 55 % |
| HYPE | 72,27 $ | 100 $ 17 % | 65 $ 71 % |
Objetivos de precio para 2026
Probabilidad de que cada moneda toque al menos una vez cada precio antes de que acabe el año, según el precio de cada contrato.
¿Qué precio tocará Bitcoin en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 110.000 $ | 1,3 % | −2,6 p. p. |
| Llegar a 100.000 $ | 2,9 % | −4,6 p. p. |
| Llegar a 95.000 $ | 5,5 % | −6 p. p. |
| Llegar a 90.000 $ | 7,5 % | −16 p. p. |
| Precio actual de BTC | 68.808 $ | |
| Caer a 65.000 $ | 68 % | +35 p. p. |
| Caer a 60.000 $ | 38 % | +20,5 p. p. |
| Caer a 55.000 $ | 17 % | +5 p. p. |
Llegar a 90.000 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Ethereum en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 4500 $ | 1,5 % | −0,9 p. p. |
| Llegar a 4000 $ | 1,6 % | −1,5 p. p. |
| Llegar a 3500 $ | 2,6 % | −4 p. p. |
| Llegar a 3000 $ | 5 % | −11,5 p. p. |
| Precio actual de ETH | 1936 $ | |
| Caer a 1750 $ | 49 % | +26,5 p. p. |
| Caer a 1500 $ | 22 % | +11,6 p. p. |
| Caer a 1250 $ | 11 % | +4 p. p. |
Llegar a 3000 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Hyperliquid en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 130 $ | 2,7 % | −1,8 p. p. |
| Llegar a 120 $ | 6,5 % | −1,5 p. p. |
| Llegar a 110 $ | 5,5 % | −10,5 p. p. |
| Llegar a 100 $ | 17 % | −15 p. p. |
| Precio actual de HYPE | 72,27 $ | |
| Caer a 65 $ | 71 % | +14 p. p. |
| Caer a 60 $ | 43 % | +28 p. p. |
| Caer a 50 $ | 15 % | +6,5 p. p. |
Llegar a 100 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Solana en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 200 $ | 1,6 % | −1,6 p. p. |
| Llegar a 180 $ | 1,5 % | −2,1 p. p. |
| Llegar a 160 $ | 2,7 % | −2,9 p. p. |
| Llegar a 140 $ | 4,6 % | −5 p. p. |
| Precio actual de SOL | 79,82 $ | |
| Caer a 70 $ | 55 % | +24 p. p. |
| Caer a 60 $ | 25 % | +12,6 p. p. |
| Caer a 50 $ | 9,4 % | +1,7 p. p. |
Llegar a 140 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Lighter en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 12 $ | 2,4 % | −1,3 p. p. |
| Llegar a 10 $ | 6 % | −1 p. p. |
| Llegar a 8 $ | 7 % | −3,9 p. p. |
| Llegar a 6 $ | 13 % | −4 p. p. |
| Precio actual de LIT | 3,18 $ | |
| Caer a 2,50 $ | 62 % | +22,5 p. p. |
| Caer a 2 $ | 12 % | −2,5 p. p. |
Llegar a 6 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Zcash en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 2000 $ | 8,3 % | −15,1 p. p. |
| Precio actual de ZEC | 945,01 $ | |
| Caer a 700 $ | 39 % | +21,5 p. p. |
| Caer a 600 $ | 19 % | +7 p. p. |
| Caer a 500 $ | 8,5 % | +1 p. p. |
Llegar a 2000 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará XRP en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 3,20 $ | 2,7 % | −0,6 p. p. |
| Llegar a 3 $ | 2,9 % | +1,1 p. p. |
| Llegar a 2,80 $ | 2 % | −0,7 p. p. |
| Llegar a 2,60 $ | 2 % | −2 p. p. |
| Precio actual de XRP | 1,03 $ | |
| Caer a 0,80 $ | 32 % | +18,5 p. p. |
| Caer a 0,60 $ | 6 % | +1,5 p. p. |
| Caer a 0,40 $ | 2,1 % | +0,2 p. p. |
Llegar a 2,60 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Plasma en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 0,50 $ | 5 % | −5 p. p. |
| Llegar a 0,40 $ | 5 % | −16 p. p. |
| Llegar a 0,30 $ | 5 % | −15 p. p. |
| Llegar a 0,24 $ | 4,5 % | −7,5 p. p. |
| Precio actual de XPL | 0,049993 $ | |
Llegar a 0,24 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Ethena en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 0,44 $ | 2,5 % | −0,4 p. p. |
| Llegar a 0,40 $ | 3,3 % | −2,4 p. p. |
| Llegar a 0,36 $ | 3,5 % | −2 p. p. |
| Llegar a 0,32 $ | 3,5 % | −9 p. p. |
| Precio actual de ENA | 0,136817 $ | |
| Caer a 0,12 $ | 62 % | +12 p. p. |
| Caer a 0,08 $ | 43 % | −4,5 p. p. |
| Caer a 0,04 $ | 3 % | −1 p. p. |
Llegar a 0,32 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Pump.fun en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 0,01 $ | 3,2 % | −6,4 p. p. |
| Llegar a 0,009 $ | 4,7 % | −2,8 p. p. |
| Llegar a 0,008 $ | 6 % | −8,5 p. p. |
| Llegar a 0,007 $ | 9 % | −27,5 p. p. |
| Precio actual de PUMP | 0,003394 $ | |
| Caer a 0,003 $ | 58 % | +34 p. p. |
| Caer a 0,0026 $ | 31 % | +15 p. p. |
| Caer a 0,001 $ | 7 % | −3 p. p. |
Llegar a 0,007 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará BNB en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 1300 $ | 2,6 % | −1 p. p. |
| Llegar a 1200 $ | 2 % | −3,5 p. p. |
| Llegar a 1100 $ | 2 % | −3 p. p. |
| Llegar a 1000 $ | 4,8 % | −3,3 p. p. |
| Precio actual de BNB | 633,57 $ | |
| Caer a 600 $ | 51 % | +28 p. p. |
| Caer a 500 $ | 17 % | +3,1 p. p. |
| Caer a 400 $ | 7 % | −1,5 p. p. |
Llegar a 1000 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Dogecoin en 2026?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 0,28 $ | 2,9 % | −0,8 p. p. |
| Llegar a 0,24 $ | 2 % | −0,7 p. p. |
| Llegar a 0,20 $ | 4,5 % | — |
| Llegar a 0,16 $ | 4,3 % | −3,2 p. p. |
| Precio actual de DOGE | 0,064524 $ | |
| Caer a 0,06 $ | 69 % | +26,5 p. p. |
| Caer a 0,02 $ | 5,1 % | +2 p. p. |
Llegar a 0,16 $, últimos 30 días
Objetivos de precio para noviembre
Lo mismo, con plazo hasta el último día de ese mes.
¿Qué precio tocará Bitcoin en noviembre?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 77.500 $ | 14 % | −71 p. p. |
| Llegar a 75.000 $ | 30 % | — |
| Llegar a 72.500 $ | 55 % | — |
| Precio actual de BTC | 68.808 $ | |
| Caer a 67.500 $ | 76 % | +48 p. p. |
| Caer a 65.000 $ | 51 % | +30 p. p. |
| Caer a 62.500 $ | 30 % | +18 p. p. |
¿Qué precio tocará Ethereum en noviembre?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 2300 $ | 13 % | −70,5 p. p. |
| Llegar a 2200 $ | 24 % | — |
| Llegar a 2100 $ | 46 % | — |
| Precio actual de ETH | 1936 $ | |
| Caer a 1800 $ | 51 % | +34,5 p. p. |
| Caer a 1700 $ | 28 % | +17 p. p. |
| Caer a 1600 $ | 15 % | +7,4 p. p. |
¿Qué precio tocará XRP en noviembre?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 1,60 $ | 3,4 % | −5,6 p. p. |
| Llegar a 1,40 $ | 5 % | −24 p. p. |
| Llegar a 1,20 $ | 23 % | — |
| Precio actual de XRP | 1,03 $ | |
| Caer a 0,80 $ | 14 % | +7,6 p. p. |
| Caer a 0,60 $ | 1,4 % | — |
| Caer a 0,40 $ | <1 % | — |
Llegar a 1,20 $, últimos 30 días
¿Qué precio tocará Solana en noviembre?
| Precio | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Llegar a 110 $ | 3,8 % | −17,8 p. p. |
| Llegar a 100 $ | 8,5 % | −40,5 p. p. |
| Llegar a 90 $ | 33 % | — |
| Precio actual de SOL | 79,82 $ | |
| Caer a 70 $ | 37 % | +19 p. p. |
| Caer a 60 $ | 6,9 % | +2,3 p. p. |
| Caer a 50 $ | 2,8 % | −0,8 p. p. |
Hitos y máximos históricos
Cuándo llegará una moneda a una cifra redonda, si marcará un nuevo máximo histórico y qué precio tocará antes.
¿Cuándo llegará Bitcoin a 150.000 $?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 1 % | −0,2 p. p. |
| Antes del 31 mar 2027 | 4,2 % | +1,6 p. p. |
| Antes del 30 jun 2027 | 8,5 % | −2 p. p. |
| Antes del 30 sept 2027 | 15 % | — |
| Antes del 31 dic 2027 | 22 % | −3,5 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Nuevo máximo histórico de Bitcoin antes de…?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 1,8 % | −1,3 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Nuevo máximo histórico de Ethereum antes de…?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 1,8 % | +0,2 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Nuevo máximo histórico de Solana antes de…?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 1,6 % | −1,2 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Nuevo máximo histórico de XRP antes de…?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 0,7 % | −2,4 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Cuándo llegará Bitcoin a 100.000 $?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 4,1 % | −4 p. p. |
| Antes del 31 mar 2027 | 14 % | −17,5 p. p. |
| Antes del 30 jun 2027 | 27 % | −19 p. p. |
| Antes del 30 sept 2027 | 35 % | −21 p. p. |
| Antes del 31 dic 2027 | 59 % | −12 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
Regulación, empresas y adopción
Leyes, salidas a bolsa, reservas estatales, stablecoins y otros acontecimientos del sector.
¿Se firmará como ley la Clarity Act (H.R.3633) en 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 2,2 % | −0,7 p. p. |
Últimos 30 días
¿Moverá Satoshi algún bitcoin en 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 2 % | −0,4 p. p. |
Últimos 30 días
¿Se demostrará la identidad de Satoshi antes de…?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 1,8 % | +0,1 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Cuándo saldrá Kraken a bolsa?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 3,6 % | −1,8 p. p. |
| Antes del 31 mar 2027 | 7 % | −7,5 p. p. |
| Antes del 30 jun 2027 | 28 % | −2,5 p. p. |
| Antes del 31 dic 2027 | 63 % | −1 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Levantará China la prohibición de Bitcoin antes de 2027?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 1 % | −0,3 p. p. |
Últimos 30 días
Bitcoin, oro o S&P 500: ¿cuál rendirá más en 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 91 % | +3,5 p. p. |
| Oro | 6,1 % | −3,4 p. p. |
| Bitcoin | 3,2 % | −2,4 p. p. |
Bitcoin, últimos 30 días
¿Cuál será el mejor mes de Bitcoin en 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Agosto | 92 % | +0,1 p. p. |
| Diciembre | 7 % | +2,5 p. p. |
| Noviembre | 2,1 % | −1,5 p. p. |
Noviembre, últimos 30 días
¿Saldrá OKX a bolsa en 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 3,7 % | +0,2 p. p. |
Últimos 30 días
¿Superarán las stablecoins los 500.000 millones de dólares antes de 2027?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 4,7 % | +0,7 p. p. |
Últimos 30 días
¿Anunciará Strategy (MicroStrategy) que tiene más BTC antes del 31 de diciembre de 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| 1M+ | 0,7 % | −0,8 p. p. |
1M+, últimos 30 días
¿Rendirá Bitcoin más que el oro en 2026?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 33 % | −7 p. p. |
Últimos 30 días
¿Cuándo saldrá Consensys a bolsa?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Antes del 31 dic 2026 | 2,6 % | −0,8 p. p. |
Antes del 31 dic 2026, últimos 30 días
¿Qué stablecoins perderán la paridad antes de 2027?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| USDS | 6,3 % | +0,4 p. p. |
| PYUSD | 8,8 % | +2,8 p. p. |
| USDTb | 6,4 % | +0,5 p. p. |
| GHO | 8 % | −1,2 p. p. |
| USD0 | 5,5 % | −0,5 p. p. |
USDC, últimos 30 días
¿Caerá la capitalización de las altcoins a 150.000 millones de dólares antes de 2027?
| Resultado | Probabilidad | 7 días (p. p.) |
|---|---|---|
| Sí | 17 % | +0,5 p. p. |
Últimos 30 días
Cómo leer los datos
¿Qué es un mercado de predicción?
Un mercado en el que se compran y venden contratos que pagan 1 dólar si un hecho ocurre y 0 si no ocurre. El precio de cada contrato, entre 0 y 1 dólar, se lee como la probabilidad que el conjunto de participantes asigna a ese hecho: un contrato a 0,27 $ equivale a un 27 %.
¿Cómo se leen estas probabilidades?
Son probabilidades implícitas: resumen lo que los participantes están dispuestos a pagar en ese momento, no una previsión de Crypto Economy ni de ningún analista. En los objetivos de precio, «llegar a» o «caer a» significa tocar ese precio al menos una vez antes del plazo, no cerrar el año en él. En mercados con poco volumen el precio puede moverse mucho con pocas operaciones.
¿De dónde salen los datos y cada cuánto se actualizan?
De las API públicas de Polymarket (precios, volumen, fecha de cierre e histórico diario). Se consultan una vez por hora desde nuestro servidor y la página muestra la hora de la última actualización. Solo se muestran mercados abiertos; los de plazo de un día o una semana quedan fuera.
¿Está disponible Polymarket en mi país?
Polymarket restringe o bloquea el acceso desde varios países y algunos reguladores han ordenado su bloqueo. Esta página solo muestra datos públicos con fines informativos; no es una invitación a operar ni contiene enlaces de afiliado. Consulta la normativa de tu país.
Fuente: API públicas de Polymarket (Gamma y CLOB), consultadas cada hora desde nuestro servidor. Precio actual de cada moneda: CoinGecko. Solo datos informativos: no es una previsión de Crypto Economy, ni asesoramiento de inversión, ni una invitación a operar. Polymarket no está disponible en algunos países. Crypto Economy no está afiliado a Polymarket ni cuenta con su patrocinio o aprobación; el nombre se cita solo para identificar la fuente de los datos.
