Convertir TRON (TRX) a dólar estadounidense (USD)
1 TRX = 0,31572 USD
Tabla de conversión
| 1 | — |
|---|---|
| 5 | — |
| 10 | — |
| 25 | — |
| 50 | — |
| 100 | — |
| 500 | — |
| 1000 | — |
| 1 | — |
|---|---|
| 5 | — |
| 10 | — |
| 25 | — |
| 50 | — |
| 100 | — |
| 500 | — |
| 1000 | — |
Conversiones populares
Tabla de conversión TRX a USD
| TRX | USD |
|---|---|
| 50 TRX | 15,79 USD |
| 100 TRX | 31,57 USD |
| 500 TRX | 157,86 USD |
| 1.000 TRX | 315,72 USD |
| 5.000 TRX | 1.578,60 USD |
| 10.000 TRX | 3.157,21 USD |
| 50.000 TRX | 15.786,05 USD |
| 100.000 TRX | 31.572,10 USD |
| 500.000 TRX | 157.860,50 USD |
| USD | TRX |
|---|---|
| 5 USD | 15,8368 TRX |
| 10 USD | 31,6735 TRX |
| 50 USD | 158,37 TRX |
| 100 USD | 316,74 TRX |
| 500 USD | 1.583,68 TRX |
| 1.000 USD | 3.167,35 TRX |
| 5.000 USD | 15.836,77 TRX |
| 10.000 USD | 31.673,53 TRX |
| 50.000 USD | 158.367,67 TRX |
Sobre esta conversión
Con la última actualización (12 de noviembre de 2026, 13:40 UTC), 1 TRX = 0,31572 USD, según el precio agregado de CoinGecko. En las últimas 24 horas TRX ha bajado un 0,39 % (variación medida en dólares). TRON es la criptomoneda número 8 por capitalización de mercado, con 30 mil millones de USD.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 TRX en USD?
1 TRX equivale a 0,31572 USD según la última actualización (12 de noviembre de 2026, 13:40 UTC). El conversor de esta página recalcula el precio cada 10 minutos.
¿Cuánto TRX se compra con 100 USD?
Con 100 USD se obtienen unos 316,74 TRX al precio actual, antes de las comisiones del exchange.
¿De dónde salen estos precios?
Los precios de las criptomonedas son el precio agregado de CoinGecko en múltiples exchanges y las monedas fiat usan sus tipos de cambio de referencia. Se actualizan cada 10 minutos y son orientativos: el precio final lo fija el exchange o bróker que uses.
Conversiones relacionadas
TRX a otras monedas
Otras criptomonedas a USD
Fuente de precios: CoinGecko (precio agregado y tipos de cambio de referencia), actualizado cada 10 minutos. Valores orientativos: no es una oferta de compra o venta.