Convertir Cardano (ADA) a dólar estadounidense (USD)
1 ADA = 0,17039 USD
Tabla de conversión
| 1 | — |
|---|---|
| 5 | — |
| 10 | — |
| 25 | — |
| 50 | — |
| 100 | — |
| 500 | — |
| 1000 | — |
| 1 | — |
|---|---|
| 5 | — |
| 10 | — |
| 25 | — |
| 50 | — |
| 100 | — |
| 500 | — |
| 1000 | — |
Conversiones populares
Tabla de conversión ADA a USD
| ADA | USD |
|---|---|
| 50 ADA | 8,52 USD |
| 100 ADA | 17,04 USD |
| 500 ADA | 85,19 USD |
| 1.000 ADA | 170,39 USD |
| 5.000 ADA | 851,94 USD |
| 10.000 ADA | 1.703,89 USD |
| 50.000 ADA | 8.519,45 USD |
| 100.000 ADA | 17.038,90 USD |
| 500.000 ADA | 85.194,50 USD |
| USD | ADA |
|---|---|
| 5 USD | 29,3446 ADA |
| 10 USD | 58,6892 ADA |
| 50 USD | 293,45 ADA |
| 100 USD | 586,89 ADA |
| 500 USD | 2.934,46 ADA |
| 1.000 USD | 5.868,92 ADA |
| 5.000 USD | 29.344,62 ADA |
| 10.000 USD | 58.689,23 ADA |
| 50.000 USD | 293.446,17 ADA |
Sobre esta conversión
Con la última actualización (12 de noviembre de 2026, 13:30 UTC), 1 ADA = 0,17039 USD, según el precio agregado de CoinGecko. En las últimas 24 horas ADA ha bajado un 3,64 % (variación medida en dólares). Cardano es la criptomoneda número 18 por capitalización de mercado, con 6,4 mil millones de USD.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 ADA en USD?
1 ADA equivale a 0,17039 USD según la última actualización (12 de noviembre de 2026, 13:30 UTC). El conversor de esta página recalcula el precio cada 10 minutos.
¿Cuánto ADA se compra con 100 USD?
Con 100 USD se obtienen unos 586,89 ADA al precio actual, antes de las comisiones del exchange.
¿De dónde salen estos precios?
Los precios de las criptomonedas son el precio agregado de CoinGecko en múltiples exchanges y las monedas fiat usan sus tipos de cambio de referencia. Se actualizan cada 10 minutos y son orientativos: el precio final lo fija el exchange o bróker que uses.
Conversiones relacionadas
ADA a otras monedas
Otras criptomonedas a USD
Fuente de precios: CoinGecko (precio agregado y tipos de cambio de referencia), actualizado cada 10 minutos. Valores orientativos: no es una oferta de compra o venta.